<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Готовлюсь к покупкам</title>
	<atom:link href="http://www.themilliondollarjournal.ru/tekushhie-kommentarii-po-rynku/gotovlyus-k-pokupkam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/tekushhie-kommentarii-po-rynku/gotovlyus-k-pokupkam/</link>
	<description>зарабатываю миллион в прямом эфире</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 09:35:42 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Сява</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/tekushhie-kommentarii-po-rynku/gotovlyus-k-pokupkam/comment-page-1/#comment-1197</link>
		<dc:creator>Сява</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1573#comment-1197</guid>
		<description>На руднике ОАО &quot;Уралкалия&quot; в городе Березники Пермского края произошел обвал, один человек погиб. Количество рабочих, находившихся в момент аварии под землей, уточняется. На месте ведутся спасательные работы.

По словам руководителя пресс-службы краевого МЧС Валерия Тиунова, инцидент произошел около 06:00 по московскому времени. При проходке выработки горным комбайном на шахте компании &quot;Уралкалий&quot; в результате выброса газа образовался завал, под которым оказался 38-летний машинист горного комбайна. В настоящее время на месте ведутся спасательные работы.

Об инциденте сообщил в своем интернет-блоге и губернатор Пермского края Олег Чиркунов. &quot;На шахте &quot;Уралкалия&quot; в результате выброса газа образовался завал, под которым находится один шахтер. Работают горноспасатели&quot;, - написал губернатор.

В июле 2007 года в городе Березники на законсервированной солевой шахте, принадлежащей &quot;Уралкалию&quot;, произошел провал грунта. Первоначальная площадь провала составила 50 на 70 метров. Потом длина провала выросла до 195 метров при ширине 90 метров. После аварии в опасной зоне оказались десятки жилых домов. О возможности провала ученые предупреждали еще в 2006 году, после этого шахту закрыли, а людей так и не переселили из опасного места.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На руднике ОАО &laquo;Уралкалия&raquo; в городе Березники Пермского края произошел обвал, один человек погиб. Количество рабочих, находившихся в момент аварии под землей, уточняется. На месте ведутся спасательные работы.</p>
<p>По словам руководителя пресс-службы краевого МЧС Валерия Тиунова, инцидент произошел около 06:00 по московскому времени. При проходке выработки горным комбайном на шахте компании &laquo;Уралкалий&raquo; в результате выброса газа образовался завал, под которым оказался 38-летний машинист горного комбайна. В настоящее время на месте ведутся спасательные работы.</p>
<p>Об инциденте сообщил в своем интернет-блоге и губернатор Пермского края Олег Чиркунов. &laquo;На шахте &laquo;Уралкалия&raquo; в результате выброса газа образовался завал, под которым находится один шахтер. Работают горноспасатели&raquo;, &#8211; написал губернатор.</p>
<p>В июле 2007 года в городе Березники на законсервированной солевой шахте, принадлежащей &laquo;Уралкалию&raquo;, произошел провал грунта. Первоначальная площадь провала составила 50 на 70 метров. Потом длина провала выросла до 195 метров при ширине 90 метров. После аварии в опасной зоне оказались десятки жилых домов. О возможности провала ученые предупреждали еще в 2006 году, после этого шахту закрыли, а людей так и не переселили из опасного места.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mighty777</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/tekushhie-kommentarii-po-rynku/gotovlyus-k-pokupkam/comment-page-1/#comment-1194</link>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1573#comment-1194</guid>
		<description>&lt;p&gt;А почему Белон? Компания сама по себе не особо работала, раз в итоге ММК продались с кучей долгов, а в составе ММК они будут работать на ММК. Я к тому, что в долгосрок не стоит по-моему мнению, такие компании покупать. Тут идея прибыли для акционеров отсутствует. Спекулятивно - возможно.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А почему Белон? Компания сама по себе не особо работала, раз в итоге ММК продались с кучей долгов, а в составе ММК они будут работать на ММК. Я к тому, что в долгосрок не стоит по-моему мнению, такие компании покупать. Тут идея прибыли для акционеров отсутствует. Спекулятивно &#8211; возможно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mighty777</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/tekushhie-kommentarii-po-rynku/gotovlyus-k-pokupkam/comment-page-1/#comment-1193</link>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1573#comment-1193</guid>
		<description>&lt;p&gt;Я еще две недели назад запланировал месячник покупок - ожидал снижения. Пока всё по плану. Я равномерно в течение этого месяца покупаю. Я не сторонник каких-то отметок ждать. Можно не дождаться, помню сколько народу 250 РТС ждали.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я еще две недели назад запланировал месячник покупок &#8211; ожидал снижения. Пока всё по плану. Я равномерно в течение этого месяца покупаю. Я не сторонник каких-то отметок ждать. Можно не дождаться, помню сколько народу 250 РТС ждали.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ta tiana</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/tekushhie-kommentarii-po-rynku/gotovlyus-k-pokupkam/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator>Ta tiana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1573#comment-1192</guid>
		<description>mighty777,  Вы вчера, в пятницу,  успели зайти, когда кукловоды наш рынок  так позорно)))  ни на чём опускали? Или еще пониже скоро ждёте?)))  Хотя, с Вашим периодом инвестирования это не играет роли...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mighty777,  Вы вчера, в пятницу,  успели зайти, когда кукловоды наш рынок  так позорно)))  ни на чём опускали? Или еще пониже скоро ждёте?)))  Хотя, с Вашим периодом инвестирования это не играет роли&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: serginvest</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/tekushhie-kommentarii-po-rynku/gotovlyus-k-pokupkam/comment-page-1/#comment-1191</link>
		<dc:creator>serginvest</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1573#comment-1191</guid>
		<description>Пока на 60-65% в кэше. Жду пробоя 1290 по ММВБ, и где то в р-не 1280-1270 ,можно начать точечно чё нить собирать. Пожалуй Белона прикуплю для начала .Далее по обстановке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пока на 60-65% в кэше. Жду пробоя 1290 по ММВБ, и где то в р-не 1280-1270 ,можно начать точечно чё нить собирать. Пожалуй Белона прикуплю для начала .Далее по обстановке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
