<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дневник будущего миллионера&#187; УК Банка Москвы создает первый в России ПИФ драгоценных металлов &#8211; золото &#8211; Дневник будущего миллионера</title>
	<atom:link href="http://www.themilliondollarjournal.ru/tag/zoloto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themilliondollarjournal.ru</link>
	<description>зарабатываю миллион в прямом эфире</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 20:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>УК Банка Москвы создает первый в России ПИФ драгоценных металлов</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-pify-ili-ofbu-pokupat/uk-banka-moskvy-sozdaet-pervyj-v-rossii-pif-dragocennyx-metallov/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-pify-ili-ofbu-pokupat/uk-banka-moskvy-sozdaet-pervyj-v-rossii-pif-dragocennyx-metallov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие ПИФы или ОФБУ покупать]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[драгоценные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[ПИФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[06.04.09. УК Банка Москвы создает первый в России ПИФ драгоценных металлов
УК Банка Москвы создает новый интервальный паевый инвестиционный фонд «Серебряный бор — драгоценные металлы». В последнее время во всем мире прослеживается тенденция роста объемов инвестиций в фонды драгоценных металлов. «Серебряный бор — драгоценные металлы» станет первым ПИФом такого типа в России.
Приобретение драгоценных металлов в фонд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-pify-ili-ofbu-pokupat/uk-banka-moskvy-sozdaet-pervyj-v-rossii-pif-dragocennyx-metallov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs снижает прогноз по цене золота</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-zoloto-i-metally/goldman-sachs-snizhaet-prognoz-po-cene-zolota/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-zoloto-i-metally/goldman-sachs-snizhaet-prognoz-po-cene-zolota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы цен на золото и металлы]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы Goldman Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению Reuters, Голдман Сакс в среду заявил, что снижает свой прогноз по цене золотоа до 930 долларов за тройскую унцию в ближайшие полгода в связи со снижением спроса в золотых ETF.
В феврале прогноз был 950 долларов за тройскую унцию в ближайшие полгода.
В случае снижения процентных ставок или сохранения покупок в золотых ETF существует большая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-zoloto-i-metally/goldman-sachs-snizhaet-prognoz-po-cene-zolota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 21.03.2009</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/tekushhie-kommentarii-po-rynku/tekushhaya-situaciya-na-mirovyx-rynkax-21032009/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/tekushhie-kommentarii-po-rynku/tekushhaya-situaciya-na-mirovyx-rynkax-21032009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 11:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Текущие комментарии по рынку]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[америка]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[СОТ]]></category>
		<category><![CDATA[ФРРФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Доходность рынков с начала 2009 года




Акции США
Индекс S&#38;P500
-9,12%




Российские акции
Индекс РТС
+10,71%



Нефтедобывающая отрасль США
Amex Oil Index
-12,60%



Акции Бразилии
EWZ (MSCI Brazil Index)
+8,74%



Акции Китая
GXC (S&#38;P China BMI Index)
-7,14%



Акции Индии
INP (MSCI India Index)
-11,95%



Золото
IAU (Comex Gold)
+8,05%



Шорт развивающихся рынков
EUM (MSCI Emerging Markets Short)
-3,09%



Шортовый фонд акций развивающихся стран EEV ушел глубже в минус, правильным путем идут товарищи. Золото подорожало на фоне последних решений регулятора и ожидаемого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/tekushhie-kommentarii-po-rynku/tekushhaya-situaciya-na-mirovyx-rynkax-21032009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы ведущих мировых банков по ценам на нефть, золото и серебро на 2009 год</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-zoloto-i-metally/243/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-zoloto-i-metally/243/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы цен на золото и металлы]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы цен на нефть]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[серебро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[ПРОГНОЗЫ БАНКОВ ПО ЦЕНАМ НА НЕФТЬ НА 2009 ГОД
 Ниже представлена таблица прогнозов ряда ведущих мировых банков по ценам на нефть марки light sweet и ценам на нефть марки brent, остающиеся актуальными на 19 февраля 2009 года. Источник: Forexpf.Ru - Фондовый рынок и Forex
Открыть таблицу прогнозов в новом окне

ПРОГНОЗЫ БАНКОВ ПО ЦЕНАМ НА ЗОЛОТО И СЕРЕБРО НА 2009 ГОД
Ниже представлена таблица [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-zoloto-i-metally/243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГОЛДМАН САКС ПОДНИМАЕТ ПРОГНОЗ ПО ЗОЛОТУ ДО 1000 ДОЛЛ. ЗА УНЦИЮ</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-zoloto-i-metally/goldman-saks-podnimaet-prognoz-po-zolotu-do-1000-doll-za-unciyu/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-zoloto-i-metally/goldman-saks-podnimaet-prognoz-po-zolotu-do-1000-doll-za-unciyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы цен на золото и металлы]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы Goldman Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[ Goldman Sachs ожидает золото у отметки в 1000 долларов за тройскую унцию в ближайшие 3 месяца. Предыдущий прогноз был на уровне 700 долларов. Голдманы ожидают спрос со стороны инвесторов ищущих тихую гавань (safe heaven). 
Отмечается, что спрос вырос на золото во всех формах: физический металл, ETF, фьючерсы на фоне финансовой нестабильности и инфляционных ожиданий. Также отмечается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-zoloto-i-metally/goldman-saks-podnimaet-prognoz-po-zolotu-do-1000-doll-za-unciyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
