<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дневник будущего миллионера&#187; Джек Богл по-прежнему верит в стратегию &quot;купил-и-держи&quot; &#8211; взаимные фонды &#8211; Дневник будущего миллионера</title>
	<atom:link href="http://www.themilliondollarjournal.ru/tag/vzaimnye-fondy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themilliondollarjournal.ru</link>
	<description>зарабатываю миллион в прямом эфире</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 20:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Джек Богл по-прежнему верит в стратегию &quot;купил-и-держи&quot;</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/teoriya/dzhek-bogl-po-prezhnemu-verit-v-strategiyu-kupil-i-derzhi/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/teoriya/dzhek-bogl-po-prezhnemu-verit-v-strategiyu-kupil-i-derzhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 17:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[взаимные фонды]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[индексные фонды]]></category>
		<category><![CDATA[купил и держи]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Основатель крупнейшего семейства взаимных фондов Vanguard Джон Клифтон &#171;Джек&#187; Богл (John Clifton &#171;Jack&#187; Bogle) дал в среду интервью MarketWatch.com и его мнение не меняется со временем:  &#187;Покупай и держи американские акции и облигации, дешево, в пропорции, соотвествующей твоему возрасту. Затем дай время, чтобы твои вложения начали играть только в твою пользу&#187;.
Джек Богл первый предложил рядовым инвесторам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/teoriya/dzhek-bogl-po-prezhnemu-verit-v-strategiyu-kupil-i-derzhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересный материал про Кена Хибнера &#8211; управляющего CGMFX &#8211; лучшего фонда всех времен и народов</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-amerikanskie-fondy-pokupat/interesnyj-material-pro-kena-xibnera-upravlyayushhego-cgmfx-luchshego-fonda-vsex-vremen-i-narodov/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-amerikanskie-fondy-pokupat/interesnyj-material-pro-kena-xibnera-upravlyayushhego-cgmfx-luchshego-fonda-vsex-vremen-i-narodov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие американские фонды покупать]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[америка]]></category>
		<category><![CDATA[взаимные фонды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[опубликовано на superinvestor.ruКен Хибнер: гениальный аутист из БостонаОснователь и управляющий директор 13-миллиардного инвестфонда Capital Growth Fund (CGM) Кен Хибнер (Ken Heebner) уже два года фигурирует в американской деловой прессе под определением «сумасшедший гений Уолл-Стрит». И это определение заслуженно. Один из фондов, которым управляет Хибнер, CGM Focus Fund, за десять лет вырос на 936,1%, показав прибыль [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-amerikanskie-fondy-pokupat/interesnyj-material-pro-kena-xibnera-upravlyayushhego-cgmfx-luchshego-fonda-vsex-vremen-i-narodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фонды</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-amerikanskie-fondy-pokupat/fondy/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-amerikanskie-fondy-pokupat/fondy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие американские фонды покупать]]></category>
		<category><![CDATA[bric]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[взаимные фонды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Итак, аппроксимируя в голове кучу всякой прочитанной аналитики выбрал для себя области, которые буду наращивать в инвест.портфеле. Это само собой БРИК (без России, которой и так много).  Помимо географических акцентов решил точечно прикупить секторы, точнее один сектор, выбрал Global Energy. А также придать портфелю блеск с помощью сектора добычи драгметаллов, которые сейчас припали вслед за самими драгами. 
Тикеры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-amerikanskie-fondy-pokupat/fondy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как я открывал счет у западного брокера</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/teoriya/kak-ya-otkryval-schet-u-zapadnogo-brokera/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/teoriya/kak-ya-otkryval-schet-u-zapadnogo-brokera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 15:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[ameritrade]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[взаимные фонды]]></category>
		<category><![CDATA[западный брокер]]></category>
		<category><![CDATA[перевод денег западному брокеру]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Я выбрал Ameritrade.com. Во-первых, показался надежным, что важно для моих долгосрочных инвестиций, во-вторых, недорогой, а в третьих, единственный из доступных, где присутвует&#160;возможность купить CGMFX, которая на самом деле отсутствует для тех, кто не платит налог в США, но это выяснилось позднее.&#160;Заполнил анкету на сайте брокера, распечатал, заполнил и распечатал также W8BEN &#8211; форма, которая нужна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/teoriya/kak-ya-otkryval-schet-u-zapadnogo-brokera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Моя мечта CGMFX -8% за вчера</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-amerikanskie-fondy-pokupat/moya-mechta-cgmfx-8-za-vchera/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-amerikanskie-fondy-pokupat/moya-mechta-cgmfx-8-za-vchera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие американские фонды покупать]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[америка]]></category>
		<category><![CDATA[взаимные фонды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Как же так вышло?Вот теперь надо репу чесать.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-amerikanskie-fondy-pokupat/moya-mechta-cgmfx-8-za-vchera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
