<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дневник будущего миллионера&#187; Взрывной рост прибылей российских компаний подстегнет российские акции &#8211; прогнозы JPMorgan &#8211; Дневник будущего миллионера</title>
	<atom:link href="http://www.themilliondollarjournal.ru/tag/prognozy-jpmorgan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themilliondollarjournal.ru</link>
	<description>зарабатываю миллион в прямом эфире</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 20:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Взрывной рост прибылей российских компаний подстегнет российские акции</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/vzryvnoj-rost-pribylej-rossijskix-kompanij-podstegnet-rossijskie-akcii/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/vzryvnoj-rost-pribylej-rossijskix-kompanij-podstegnet-rossijskie-akcii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы по рынкам акций]]></category>
		<category><![CDATA[X5]]></category>
		<category><![CDATA[Вымпелком]]></category>
		<category><![CDATA[идеи в российских акциях]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Мечел]]></category>
		<category><![CDATA[Мосэнерго]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>
		<category><![CDATA[Новатэк]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы UBS]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы значений российских индексов]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики Голдман Сакс, Юбс и ДжиПиМорган выпустили сегодня отчеты, где прогнозируют дальнейшее продолжение ралли на российском рынке акций.
Алекс Кантарович (JPMorgan) предсказывает рост акций Сбербанка на 66% к концу 2010 года.
Goldman Sachs: &#171;Инвесторы должны активно скупать российские акции, поскольку низкая стоимость акций позволит индексу РТС подняться на 25%&#187;.
UBS: ралли фундаментально обосновано. Рост прибылей российских компаний будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/vzryvnoj-rost-pribylej-rossijskix-kompanij-podstegnet-rossijskie-akcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
