<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дневник будущего миллионера&#187; Фокус-лист Голдман Сакс &#8211; прогнозы Goldman Sachs &#8211; Дневник будущего миллионера</title>
	<atom:link href="http://www.themilliondollarjournal.ru/tag/prognozy-goldman-sachs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themilliondollarjournal.ru</link>
	<description>зарабатываю миллион в прямом эфире</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 20:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Фокус-лист Голдман Сакс</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/fokus-list-goldman-saks/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/fokus-list-goldman-saks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы Goldman Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Для информации:
Goldman Sachs добавил акции ОАО &#171;Роснефть&#187; в фокус-лист акций РФ, наиболее подходящих в настоящее время для продажи, сообщается в обзоре Goldman Sachs.
Кроме того, американские депозитарные расписки ОАО &#171;Мечел&#187; (РТС: MTLR) были добавлены в список бумаг, наилучших для покупки.
Как сообщается в обзоре, в настоящее время в фокус-лист на покупку включены акции и депозитарные расписки ОАО [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/fokus-list-goldman-saks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цели по S&amp;P на конец 2010 года от ведущих аналитиков</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-po-rynkam-akcij/celi-po-sp-na-konec-2010-goda-ot-vedushhix-analitikov/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-po-rynkam-akcij/celi-po-sp-na-konec-2010-goda-ot-vedushhix-analitikov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы по рынкам акций]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы значений индекса S&P500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Взял из френдленты, первоисточник, как я понимаю, здесь.

Разумеется, обращаю всё внимание на прогноз Дэвида Костин из Голдман Сакс. Напоминаю, что он абссолютно точно предсказал мартовское дно по индексу &#8211; с точностю почти до пункта. Подробности здесь. В табличке указано, что он предсказывал 1100 на конец 2009 и оказался, похоже, абсолютно прав. Он корректировал в феврале [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-po-rynkam-akcij/celi-po-sp-na-konec-2010-goda-ot-vedushhix-analitikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобиус: русские акции дешевы по отношению к мировым, Goldman Sachs: идекс РТС вырастет до 1700 за 12 месяцев</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-po-rynkam-akcij/mobius-russkie-akcii-deshevy-po-otnosheniyu-k-mirovym-goldman-sachs-ideks-rts-vyrastet-do-1700-za-12-mesyacev/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-po-rynkam-akcij/mobius-russkie-akcii-deshevy-po-otnosheniyu-k-mirovym-goldman-sachs-ideks-rts-vyrastet-do-1700-za-12-mesyacev/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы по рынкам акций]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы значений российских индексов]]></category>
		<category><![CDATA[ФРРФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаю подборку бычьих прогнозов назло любимым медведям. Дорогие медведи, не обижайтесь, ничего личного, только бизнес!
Марк Мобиус в очередной раз привлек внимание инвесторов к недооцененным, по его мнению, российским акциям. Он заявил в интервью сегодня: &#171;российский рынок, который является чемпионом роста в этом году, вырастет еще к концу года, мы в бычьем тренде, нет причин останавливаться.&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-po-rynkam-akcij/mobius-russkie-akcii-deshevy-po-otnosheniyu-k-mirovym-goldman-sachs-ideks-rts-vyrastet-do-1700-za-12-mesyacev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs о российских автопроизводителях</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/goldman-sachs-o-rossijskix-avtoproizvoditelyax/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/goldman-sachs-o-rossijskix-avtoproizvoditelyax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[Автоваз]]></category>
		<category><![CDATA[ГАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[идеи в российских акциях]]></category>
		<category><![CDATA[КАМАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Соллерс]]></category>
		<category><![CDATA[УАЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[У голдманов сегодня продуктивный день на отчеты по России.
Тут меня многие обвиняют в излишнем оптимизьме.
Разбавим оптимизм отрицательными рекомендациями Goldman Sachs. 
Продавать:

Автоваз, потегнциал снижения -11%,
Камаз, потенциал снижения -2%,

Нейтрально:

УАЗ, +56%,
ГАЗ, +58%.

Однако есть и позитив в секторе, по их мнению,
Покупать:

Соллерс, потенциал +142% за 2 года.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/goldman-sachs-o-rossijskix-avtoproizvoditelyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Взрывной рост прибылей российских компаний подстегнет российские акции</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/vzryvnoj-rost-pribylej-rossijskix-kompanij-podstegnet-rossijskie-akcii/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/vzryvnoj-rost-pribylej-rossijskix-kompanij-podstegnet-rossijskie-akcii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы по рынкам акций]]></category>
		<category><![CDATA[X5]]></category>
		<category><![CDATA[Вымпелком]]></category>
		<category><![CDATA[идеи в российских акциях]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Мечел]]></category>
		<category><![CDATA[Мосэнерго]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>
		<category><![CDATA[Новатэк]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы UBS]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы значений российских индексов]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики Голдман Сакс, Юбс и ДжиПиМорган выпустили сегодня отчеты, где прогнозируют дальнейшее продолжение ралли на российском рынке акций.
Алекс Кантарович (JPMorgan) предсказывает рост акций Сбербанка на 66% к концу 2010 года.
Goldman Sachs: &#171;Инвесторы должны активно скупать российские акции, поскольку низкая стоимость акций позволит индексу РТС подняться на 25%&#187;.
UBS: ралли фундаментально обосновано. Рост прибылей российских компаний будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/vzryvnoj-rost-pribylej-rossijskix-kompanij-podstegnet-rossijskie-akcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
