<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дневник будущего миллионера&#187; Интервью с президентом МТС &#8211; МТС &#8211; Дневник будущего миллионера</title>
	<atom:link href="http://www.themilliondollarjournal.ru/tag/mts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themilliondollarjournal.ru</link>
	<description>зарабатываю миллион в прямом эфире</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 20:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Интервью с президентом МТС</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/intervyu-s-prezidentom-mts/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/intervyu-s-prezidentom-mts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 12:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[РБК опубликовал интервью с президентом МТС М.Шамолиным.
Вынес для себя следующие драйверы роста компании:
- 3G . со временем, по мере развития сетей - реальная альтернатива wimax, преимущество в роуминге сетей - у  wimax нету. Если нет сети &#8211; то всё, а у абонента 3G остается edge.
- Существенный потенциал роста голосовых услуг. Объем в РФ - 300 минут на человека, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/intervyu-s-prezidentom-mts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 лучших акций</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/10-luchshix-akcij/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/10-luchshix-akcij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Возрождение]]></category>
		<category><![CDATA[Десять лучших акций]]></category>
		<category><![CDATA[Дикси]]></category>
		<category><![CDATA[идеи в российских акциях]]></category>
		<category><![CDATA[Магнит]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>
		<category><![CDATA[Новатэк]]></category>
		<category><![CDATA[Распадская]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Синергия]]></category>
		<category><![CDATA[Фармстандарт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Составил перечень 10 лучших акций из рекомендованных мною к покупке. Ниже список в порядке убывания приоритета по моему мнению. В этих акциях я рассчитываю на рост курсовой стоимости, т.е. в общепринятой американской терминологии &#8211; growth stocks.
Я считаю, что для сбалансированного портфеля важно включать часть так называемых value stocks &#8211; акции крупных компаний, генерирующих большие денежные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/10-luchshix-akcij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Взрывной рост прибылей российских компаний подстегнет российские акции</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/vzryvnoj-rost-pribylej-rossijskix-kompanij-podstegnet-rossijskie-akcii/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/vzryvnoj-rost-pribylej-rossijskix-kompanij-podstegnet-rossijskie-akcii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы по рынкам акций]]></category>
		<category><![CDATA[X5]]></category>
		<category><![CDATA[Вымпелком]]></category>
		<category><![CDATA[идеи в российских акциях]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Мечел]]></category>
		<category><![CDATA[Мосэнерго]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>
		<category><![CDATA[Новатэк]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы UBS]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы значений российских индексов]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики Голдман Сакс, Юбс и ДжиПиМорган выпустили сегодня отчеты, где прогнозируют дальнейшее продолжение ралли на российском рынке акций.
Алекс Кантарович (JPMorgan) предсказывает рост акций Сбербанка на 66% к концу 2010 года.
Goldman Sachs: &#171;Инвесторы должны активно скупать российские акции, поскольку низкая стоимость акций позволит индексу РТС подняться на 25%&#187;.
UBS: ралли фундаментально обосновано. Рост прибылей российских компаний будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/vzryvnoj-rost-pribylej-rossijskix-kompanij-podstegnet-rossijskie-akcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МТС представляет первый телефон из новой линейки брендированных телефонов – МТС 236</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/mts-predstavlyaet-pervyj-telefon-iz-novoj-linejki-brendirovannyx-telefonov-%e2%80%93-mts-236/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/mts-predstavlyaet-pervyj-telefon-iz-novoj-linejki-brendirovannyx-telefonov-%e2%80%93-mts-236/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[идеи в российских акциях]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[
ОАО &#171;МТС&#187;

рекомендация mighty77:   ПОКУПАТЬ
все рекомендации mighty777 по акциям российских эмитентов:   здесь
Р/Е (по прибыли 2-ого полугодия): 12,7
Р/Е (по прибыли 2008-ого года): 6,65

7 сентября 2009
Москва, РФ &#8211; ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС &#8211; NYSE: MBT), крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, объявляет о начале продаж в собственной розничной сети первого телефона из новой линейки брендированных телефонов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/mts-predstavlyaet-pervyj-telefon-iz-novoj-linejki-brendirovannyx-telefonov-%e2%80%93-mts-236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рэнкинг акций российских компаний и банков по дивидендной доходности</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/renking-akcij-rossijskix-kompanij-i-bankov-po-dividendnoj-doxodnosti/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/renking-akcij-rossijskix-kompanij-i-bankov-po-dividendnoj-doxodnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[Evraz Group]]></category>
		<category><![CDATA[Балтика]]></category>
		<category><![CDATA[Белон]]></category>
		<category><![CDATA[Волгателеком]]></category>
		<category><![CDATA[Дальсвязь]]></category>
		<category><![CDATA[дивиденды]]></category>
		<category><![CDATA[идеи в российских акциях]]></category>
		<category><![CDATA[Ленэнерго]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>
		<category><![CDATA[Нижнекамскнефтехим]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>
		<category><![CDATA[Сев-зап телеком]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[Сибирьтелеком]]></category>
		<category><![CDATA[Сургутнефтегаз]]></category>
		<category><![CDATA[Татнефть]]></category>
		<category><![CDATA[ТНК-ВР]]></category>
		<category><![CDATA[УРСИ]]></category>
		<category><![CDATA[ЮТК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[В помощь инвестору:
Слон.ру опубликовал Рэнкинг акций российских компаний и банков по дивидендной доходности
В лидерах &#8211; дешевые нынче телекомы (Дальсвязь, Сев-Зап телеком, Волгателеком, Сибирьтелеком, УРСИ), но их я лично покупать все равно не буду вследствие ожиданий по Связьинвесту. Далее присутствуют префы Ленэнерго, Белон, Evraz Group, префы Сура и Нижнекамскнефтехим, на последнюю бумагу я обращал внимание &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/renking-akcij-rossijskix-kompanij-i-bankov-po-dividendnoj-doxodnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
