<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дневник будущего миллионера&#187; 10 лучших акций &#8211; Банк Санкт-Петербург &#8211; Дневник будущего миллионера</title>
	<atom:link href="http://www.themilliondollarjournal.ru/tag/bank-sankt-peterburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themilliondollarjournal.ru</link>
	<description>зарабатываю миллион в прямом эфире</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 20:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 лучших акций</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/10-luchshix-akcij/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/10-luchshix-akcij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Возрождение]]></category>
		<category><![CDATA[Десять лучших акций]]></category>
		<category><![CDATA[Дикси]]></category>
		<category><![CDATA[идеи в российских акциях]]></category>
		<category><![CDATA[Магнит]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>
		<category><![CDATA[Новатэк]]></category>
		<category><![CDATA[Распадская]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Синергия]]></category>
		<category><![CDATA[Фармстандарт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Составил перечень 10 лучших акций из рекомендованных мною к покупке. Ниже список в порядке убывания приоритета по моему мнению. В этих акциях я рассчитываю на рост курсовой стоимости, т.е. в общепринятой американской терминологии &#8211; growth stocks.
Я считаю, что для сбалансированного портфеля важно включать часть так называемых value stocks &#8211; акции крупных компаний, генерирующих большие денежные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/10-luchshix-akcij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции банка Санкт-Петербург: ПОКУПАТЬ</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/akcii-banka-sankt-peterburg-pokupat/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/akcii-banka-sankt-peterburg-pokupat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[идеи в российских акциях]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Все мои инвестиционные рекомендации по российским акциям доступны по этой ссылке.
В соответствии с этими рекомендациями я даю прогнозы на tikr.ru . На данном ресурсе прогнозисты предсказывают будет ли акция хуже или лучше индекса ММВБ в определенный промежуток времени. Текущий результат – 14 место в рейтинге, 74% верных прогнозов, индекс ММВБ в сумме обыгран на 937%.
Я присваиваю [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/akcii-banka-sankt-peterburg-pokupat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шортистам Сбербанка</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/shortistam-sberbanka/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/shortistam-sberbanka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы по рынкам акций]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[Возрождение]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[идеи в российских акциях]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Множество умных трейдеров вот уже месяца полтора пытаются пошортить Сбербанк, т.е. каким-то образом затесаться таки на пути паровоза. Например, &#171;чемпионы&#187; Тройки. Я полагаю, абсолютное большинство активных трейдеров обожгло Сбером ручки в последние недели.
Шортистам Сбербанка посвящается.
Повышения рекомендаций по российским банкам:
JPMorgan:

Сбербанк &#8211; до $3,02
ВТБ &#8211; до $4,29
Возрождение &#8211; до $43,77
Банк Санкт-Петербург &#8211; до $3,35

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&#38;sid=adE6bNCWx.sc
UBS:

Сбербанк до 3 долларов

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&#38;sid=aDTl9xWNTB9c
Успешного шортования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/shortistam-sberbanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank поднимает рекомендации по российским банкам</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/deutsche-bank-podnimaet-rekomendacii-po-rossijskim-bankam/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/deutsche-bank-podnimaet-rekomendacii-po-rossijskim-bankam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Возрождение]]></category>
		<category><![CDATA[идеи в российских акциях]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Sberbank, Russia Banks Upgraded at Deutsche Bank on NPL Outlook 
By Stephen Kirkland
Sept. 1 (Bloomberg) &#8212; OAO Sberbank, Russia’s largest bank, Bank Vozrozhdenie and Bank St. Petersburg were upgraded to “buy” from “hold” at Deutsche Bank AG, which raised its price estimates on the outlook for earnings. 
“We turn bullish on Russian banks as an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/deutsche-bank-podnimaet-rekomendacii-po-rossijskim-bankam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
