<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дневник будущего миллионера&#187; Башнефть &#8211; вход в будущую нефтяную фишку Системы? &#8211; АФК Система &#8211; Дневник будущего миллионера</title>
	<atom:link href="http://www.themilliondollarjournal.ru/tag/afk-sistema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themilliondollarjournal.ru</link>
	<description>зарабатываю миллион в прямом эфире</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 20:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Башнефть &#8211; вход в будущую нефтяную фишку Системы?</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/bashneft-vxod-v-budushhuyu-neftyanuyu-fishku-sistemy/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/bashneft-vxod-v-budushhuyu-neftyanuyu-fishku-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[АФК Система]]></category>
		<category><![CDATA[Башнефть]]></category>
		<category><![CDATA[идеи в российских акциях]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[АФК Система очевидно приобретала Башнефть и нефтеперерабатывающие предприятия региона с целью создания сильного, хорошо управляемого вертикально-интегрированного предприятия. Сегодня Система направила миноритарным акционерам Башнефти оферту на выкуп их акций, однако аналитики рекомендуют не спешить принимать условия оферты, терпеливые инвесторы возможно получат билет в будущую нефтяную компанию Системы по дешевой цене. Идея купить акции Башнефти с этой инвестиционной идеей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/bashneft-vxod-v-budushhuyu-neftyanuyu-fishku-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг российских акций. Что купит Баффет в России</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/rejting-rossijskix-akcij-chto-kupit-baffet-v-rossii/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/rejting-rossijskix-akcij-chto-kupit-baffet-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 08:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[АФК Система]]></category>
		<category><![CDATA[Аэрофлот]]></category>
		<category><![CDATA[Вымпелком]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Газпромнефть]]></category>
		<category><![CDATA[Гидро-ОГК]]></category>
		<category><![CDATA[идеи в российских акциях]]></category>
		<category><![CDATA[Интер РАО ЕЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Калина]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Магнит]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[Мосэнерго]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[ОГК-5]]></category>
		<category><![CDATA[Полюс Золото]]></category>
		<category><![CDATA[Разгуляй]]></category>
		<category><![CDATA[Распадская]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[Сильвинит]]></category>
		<category><![CDATA[ТМК]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Уралкалий]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК ЕЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Центртелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Уоррен Баффет (англ. Warren Buffett; родился 30 августа 1930 года) — один из наиболее известных инвесторов, состояние которого оценивается на начало 2008 года в 62 млрд долл. США. Известен под прозвищем Оракул из Омахи (англ. Oracle of Omaha).
В 2008 году Уоррен Баффетт возглавил список богатейших людей мира (по версии журнала Forbes).
Основной капитал Баффетта составляет рыночная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/rejting-rossijskix-akcij-chto-kupit-baffet-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
