<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Статья по Балтике в Эксперте</title>
	<atom:link href="http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/statya-po-baltike-v-eksperte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/statya-po-baltike-v-eksperte/</link>
	<description>зарабатываю миллион в прямом эфире</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 09:35:42 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: mighty777</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/statya-po-baltike-v-eksperte/comment-page-1/#comment-824</link>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1226#comment-824</guid>
		<description>&lt;p&gt;Да, типичный value stock&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, типичный value stock</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Tsch</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/statya-po-baltike-v-eksperte/comment-page-1/#comment-825</link>
		<dc:creator>Tsch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1226#comment-825</guid>
		<description>Да Балтику можно из-за одних только дивидендов брать - вот где реальная бумага дохода, а не роста, как все привыкли. Самое оно иметь такую в инвестиционном долгосрочном портфеле на годы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да Балтику можно из-за одних только дивидендов брать &#8211; вот где реальная бумага дохода, а не роста, как все привыкли. Самое оно иметь такую в инвестиционном долгосрочном портфеле на годы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
