<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Дикси: еще одна идея в российском потребительском секторе</title>
	<atom:link href="http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/diksi-eshhe-odna-ideya-v-rossijskom-potrebitelskom-sektore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/diksi-eshhe-odna-ideya-v-rossijskom-potrebitelskom-sektore/</link>
	<description>зарабатываю миллион в прямом эфире</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 09:35:42 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: mighty777</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/diksi-eshhe-odna-ideya-v-rossijskom-potrebitelskom-sektore/comment-page-1/#comment-815</link>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1224#comment-815</guid>
		<description>ну скажу так, речь идет о сумме собственных средств, инвестированных в акции. Я всё-таки считаю, что вкладываю сейчас вблизи лоев всё еще. Полагаю, удасться не обольщаться эйфорийным ростом. Хочется набрать базу некую. Я, кстати, просадки легко переживаю, я действительно штуками в уме меряю - долей в бизнесе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну скажу так, речь идет о сумме собственных средств, инвестированных в акции. Я всё-таки считаю, что вкладываю сейчас вблизи лоев всё еще. Полагаю, удасться не обольщаться эйфорийным ростом. Хочется набрать базу некую. Я, кстати, просадки легко переживаю, я действительно штуками в уме меряю &#8211; долей в бизнесе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: sva52</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/diksi-eshhe-odna-ideya-v-rossijskom-potrebitelskom-sektore/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>sva52</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1224#comment-814</guid>
		<description>В банках есть депозиты, кот. можно пополнять (выводя с рынка) и снимать (заводя на рынок). При этом без потери процента и через интернет-сервис.
Что касается &quot;иметь сумму в акциях&quot;, то это как посмотреть.
Если речь о кол-ве акций, то тут всё просто.
А если о денежном эквиваленте этих акций,- то придётся научиться сохранять её в стрёмные времена, либо мириться с потерей нескольких лет на её восстановление.
Для меня это оказалось самым сложным в процессе инвестирования.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В банках есть депозиты, кот. можно пополнять (выводя с рынка) и снимать (заводя на рынок). При этом без потери процента и через интернет-сервис.<br />
Что касается &laquo;иметь сумму в акциях&raquo;, то это как посмотреть.<br />
Если речь о кол-ве акций, то тут всё просто.<br />
А если о денежном эквиваленте этих акций,- то придётся научиться сохранять её в стрёмные времена, либо мириться с потерей нескольких лет на её восстановление.<br />
Для меня это оказалось самым сложным в процессе инвестирования.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mighty777</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/diksi-eshhe-odna-ideya-v-rossijskom-potrebitelskom-sektore/comment-page-1/#comment-813</link>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1224#comment-813</guid>
		<description>&lt;p&gt;да, жизнь научила, что надо либо первоклассные облиги, либо депозиты. Я, говоря облиги, имею ввиду консервативные вложения в целом. Однако есть у меня еще одно стремление - иметь солидную сумму в акциях. Тут еще такой аспект, что пока денег относительно немного - хочется больше рисковать, пан или пропал.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да, жизнь научила, что надо либо первоклассные облиги, либо депозиты. Я, говоря облиги, имею ввиду консервативные вложения в целом. Однако есть у меня еще одно стремление &#8211; иметь солидную сумму в акциях. Тут еще такой аспект, что пока денег относительно немного &#8211; хочется больше рисковать, пан или пропал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: sva52</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/diksi-eshhe-odna-ideya-v-rossijskom-potrebitelskom-sektore/comment-page-1/#comment-812</link>
		<dc:creator>sva52</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1224#comment-812</guid>
		<description>До кризиса я тоже думал, что знаю, что делаю.
Теперь у меня, наверное, есть некоторое время, что-бы разобраться.
А облигации я уже заменил банковскими вкладами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>До кризиса я тоже думал, что знаю, что делаю.<br />
Теперь у меня, наверное, есть некоторое время, что-бы разобраться.<br />
А облигации я уже заменил банковскими вкладами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mighty777</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/diksi-eshhe-odna-ideya-v-rossijskom-potrebitelskom-sektore/comment-page-1/#comment-811</link>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1224#comment-811</guid>
		<description>&lt;p&gt;надо подумать над этим, пока себе представляю, что &quot;черного лебедя&quot; надо ждать раз в десять лет. Полагаю, надо где-то придерживаться традиционного rule of thumb - процент средств в облигациях = числу лет. Т.е. в 30 лет держать 30% в облигах. В периоды эйфории - копить и набирать большее кол-во облигов, в периоды легких коррекций - нагружать акциями до уровня rule of thumb, а вот этот стратегический запас хранить до &quot;черного лебедя&quot; - обесценивания на 50%. Вот примерно так пока думаю.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>надо подумать над этим, пока себе представляю, что &laquo;черного лебедя&raquo; надо ждать раз в десять лет. Полагаю, надо где-то придерживаться традиционного rule of thumb &#8211; процент средств в облигациях = числу лет. Т.е. в 30 лет держать 30% в облигах. В периоды эйфории &#8211; копить и набирать большее кол-во облигов, в периоды легких коррекций &#8211; нагружать акциями до уровня rule of thumb, а вот этот стратегический запас хранить до &laquo;черного лебедя&raquo; &#8211; обесценивания на 50%. Вот примерно так пока думаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
