<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: 10 лучших акций</title>
	<atom:link href="http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/10-luchshix-akcij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/10-luchshix-akcij/</link>
	<description>зарабатываю миллион в прямом эфире</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 09:35:42 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: serginvest</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/10-luchshix-akcij/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>serginvest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1495#comment-1158</guid>
		<description>Cогласен, что с интервалом на 5 тилетку можно брать и сейчас не задумываясь. Ну а если на полгода , то лучше прикупить к примеру при 1200 по ММВБ, что вполне можем иметь в ближайшей перспективе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cогласен, что с интервалом на 5 тилетку можно брать и сейчас не задумываясь. Ну а если на полгода , то лучше прикупить к примеру при 1200 по ММВБ, что вполне можем иметь в ближайшей перспективе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mighty777</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/10-luchshix-akcij/comment-page-1/#comment-1157</link>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1495#comment-1157</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ну дорого-дешево - всегда относительно. когда идексы были 500, многие писали, вот будет 250 - куплю. Сему никогда не суждено было сбыться. Имхо, акции до сих пор сильно недооценены.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну дорого-дешево &#8211; всегда относительно. когда идексы были 500, многие писали, вот будет 250 &#8211; куплю. Сему никогда не суждено было сбыться. Имхо, акции до сих пор сильно недооценены.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mighty777</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/10-luchshix-akcij/comment-page-1/#comment-1156</link>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1495#comment-1156</guid>
		<description>&lt;p&gt;да, не уверен, акции сильно выросли с момента покупки - некоторые в 2-3 раза, совсем не хочется 13% отдавать с этих сумм.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да, не уверен, акции сильно выросли с момента покупки &#8211; некоторые в 2-3 раза, совсем не хочется 13% отдавать с этих сумм.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: serginvest</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/10-luchshix-akcij/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator>serginvest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1495#comment-1155</guid>
		<description>SBER, ROSN ето всё чудно,но не по сим ценам . Росту нам отведено не так уж много,ну полгода может,а там начнут болты закручивать(ужесточ. монет.пол-ки) А по сему я и сам чё то из этого прикуплю,но по ценам несколько ниже,кои мы увидим вначале 2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SBER, ROSN ето всё чудно,но не по сим ценам . Росту нам отведено не так уж много,ну полгода может,а там начнут болты закручивать(ужесточ. монет.пол-ки) А по сему я и сам чё то из этого прикуплю,но по ценам несколько ниже,кои мы увидим вначале 2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ta tiana</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/10-luchshix-akcij/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>Ta tiana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.ru/?p=1495#comment-1154</guid>
		<description>Спасибо, mighty777, понятно.
Значит, Вы не уверены, что корректировка портфеля принесёт Вам больше, чем 13% от накопленной доходности, или я, по обыкновению, не про то?)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, mighty777, понятно.<br />
Значит, Вы не уверены, что корректировка портфеля принесёт Вам больше, чем 13% от накопленной доходности, или я, по обыкновению, не про то?)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
