<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дневник будущего миллионера&#187; BofA &#8211; Merril Lynch: нефть будет 100$, золото будет 1500$ &#8211; Прогнозы цен на нефть &#8211; Дневник будущего миллионера</title>
	<atom:link href="http://www.themilliondollarjournal.ru/category/prognozy-cen-na-neft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themilliondollarjournal.ru</link>
	<description>зарабатываю миллион в прямом эфире</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 20:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BofA &#8211; Merril Lynch: нефть будет 100$, золото будет 1500$</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-zoloto-i-metally/bofa-merril-lynch-neft-budet-100-zoloto-budet-1500/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-zoloto-i-metally/bofa-merril-lynch-neft-budet-100-zoloto-budet-1500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы цен на золото и металлы]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы цен на нефть]]></category>
		<category><![CDATA[драгоценные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы Merril Lynch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению reuters, Merril Lynch заявил в понедельник, что золото достигнет отметки в 1500$ за тройскую унцию, а нефть отметки в 100$, поскольку восстановление развивающихся экономик вызовет нехватку предложения на рынке нефти.
&#171;Учитывая предполагаемый рост мировой экономики на 5%, предложение на рынке коммодитиз должно расти аналогичными темпами&#187;, &#8211; заявил Francisco Blanch, глава отдела глобальных сырьевых исследований [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-zoloto-i-metally/bofa-merril-lynch-neft-budet-100-zoloto-budet-1500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегия 2H2009 – 1H2010</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-po-rynkam-akcij/strategiya-2h2009-%e2%80%93-1h2010/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-po-rynkam-akcij/strategiya-2h2009-%e2%80%93-1h2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 16:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы по рынкам акций]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы цен на нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Хочу немного попиарить очень симпатичный мне сайт stockinfocus.ru Романа Парамонова и один из самых интересных и полезных блогов рунета на тему фондового рынка: kknop.livejournal.com
Роман Парамонов опубликовал статью Тимофея Усманова &#8211; автора kknop.livejournal.com под названием &#171;Стратегия 2H2009 – 1H2010&#8243;.
Взгляд автора &#8211; медвежий. Тезисно:
- Целевой уровень снижения по индексу S&#38;P500 составляет 300-500 пунктов, при котором мультипликатор P/E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-po-rynkam-akcij/strategiya-2h2009-%e2%80%93-1h2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миллер: стоимость нефти даже может перепрыгнуть барьер в 250 долл./барр.</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-neft/miller-stoimost-nefti-dazhe-mozhet-pereprygnut-barer-v-250-dollbarr/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-neft/miller-stoimost-nefti-dazhe-mozhet-pereprygnut-barer-v-250-dollbarr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы цен на нефть]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Мировые цены на нефть к концу 2009г. могут достигнуть 85 долл./барр., а на 2010г. нефтяной рынок ориентируется на базисную цену на нефть на уровне 100 долл./барр. Заявил сегодня председатель правления ОАО &#171;Газпром&#187; Алексей Миллер во время визита в итальянский г.Порто-Черво.
Недостаток инвестиций в нефтегазовый сектор по мнению Миллера приведет к тому, что при начале выхода из кризиса в мире [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-neft/miller-stoimost-nefti-dazhe-mozhet-pereprygnut-barer-v-250-dollbarr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Societe Generale ожидают 72,5 доллара за баррель в Q4</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/societe-generale-ozhidayut-725-dollara-za-barrel-v-q4/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/societe-generale-ozhidayut-725-dollara-za-barrel-v-q4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Какие российские акции покупать]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы цен на нефть]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы Societe Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[
По БФМ услышал, что SG повысили прогноз по нефти на 11 долларов, ожидают 72,5 за баррель в четвертом квартале и 75 долларов в декабре.
Прогноз строят на оптимизме в отношении экономики и инфляционных ожиданиях.
Также прослушал кто именно   , но кто-то начал анализ эмитента Магнитогорский Металлургический Комбинат и дают справедливую цену акции более 70 центов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/kakie-rossijskie-akcii-pokupat/societe-generale-ozhidayut-725-dollara-za-barrel-v-q4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs sees oil at 85$ by the end of the year</title>
		<link>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-neft/goldman-sachs-sees-oil-at-85-by-the-end-of-the-year/</link>
		<comments>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-neft/goldman-sachs-sees-oil-at-85-by-the-end-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 04:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mighty777</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы цен на нефть]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы Goldman Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themilliondollarjournal.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[GS вчера передали превед медведям, повысив таргет по нефти до 85 к концу года.
Тройка высчитала, что при нефти 70, РТС должен быть 1200-1300.
В штатах ралли и не начиналось еще &#8211; только выбрали яму, которая образовалась на страхах национализации банковской системы. Financials все еще в -2% с начала года.
В общем, теперь думаю крыть спекулятивные лонги повыше, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.themilliondollarjournal.ru/prognozy-cen-na-neft/goldman-sachs-sees-oil-at-85-by-the-end-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
